expo
Empresa verificada Empresa destacada

Packsol

Fabricantes de empaques

Santo Domingo, República Dominicana

1-10Empleados
15+Años de experiencia
1Certificaciones
Packsol
Conoce al proveedor

Sobre la empresa

Fabricamos tapas, preformas y envases plásticos en Polietileno Tereftalato (PET) para las industrias alimentaria, cosmética, farmacéutica y petroquímica en República Dominicana y el exterior.

Especialidades

Tipos de empaque

72 especialidades

Química 9.36 oz.fl 277 ml 116.5 28 PET 200

Alimentaria 12.17 oz.fl 360 ml160.34 38 PET 200

Alimentaria 16.06 oz.fl 475 ml 183.24 38 PET 180

Alimentaria 16.23 oz.fl 480 ml 184.23 38 PET 200

Química 17.17 oz.fl 508 ml 131.9 28 PET 100

Alimentaria 17.24 oz.fl 510 ml 212.78 28PET 315

Alimentaria 17.24 oz.fl 510 ml 212.78 28 PET 315

Química 14.20 oz.fl 420 ml 180.27 28

Cosmética 16.907 oz.fl 500 ml 5.47 80

Alimentaria 17.24 oz.fl 510 ml 216.71 28 PET 315

Alimentaria 17.24 oz.fl 510 ml 216.71 28 PET 315

Alimentaria 17.92 oz.fl 530 ml 223.20 28 PET 185

Alimentaria 16.56 oz.fl 490 ml 171.5 63 PET N/A

Alimentaria 16 oz.fl 473.17 ml 184.52 38 PET N/A

Alimentaria 62.041 oz.fl 1835 ml 238.63 38 PET 100

Alimentaria, Química 121.73 oz.fl 3600 ml 300 48 PET 40

Alimentaria, Química 21.73 oz.fl 3600 ml 295 38 PET 40

Química 60.865 oz.fl 1800 ml 248.15 38 PET 40

Alimentaria 32 oz.fl 946.35 ml 246.14 28 PET 100

Alimentaria 118.34 oz.fl 3500 ml 295.30 38 PET 40

Alimentaria 32 oz.fl 946.35 ml 247.89 38 PET 100

Alimentaria 62.55 oz.fl 1850 ml 232.50 38 PET 100

Alimentaria 33.814 oz.fl 1000 ml 185.10 63 PET 80

Alimentaria 131.87 oz.fl 3900 ml 263 90 PET 60

Alimentaria 130.35 oz.fl 3855 ml 307.11 48 PET 42

Alimentaria 130.35 oz.fl 3855 ml 307.11 48 PET 42

Química 37.19 oz.fl 1100 ml 236.20 48 PET 75

Farmacéutica 37.19 oz.fl 1100 ml 236.20 48 PET 75

Alimentaria 33.30 oz.fl 985 ml 230.44 38 PET 154

Alimentaria 50.72 oz.fl 1500 ml 279.66 38 PET 140

Alimentaria 50.72 oz.fl 1500 ml 305.89 28 PET 120

Alimentaria 31.10 oz.fl 920 ml 256 28 PET 100

Alimentaria 68.13 oz.fl 2015 ml305.10 28 PET 130

Alimentaria, Química 127.81 oz.fl 3780 ml 285.30 48 PET 40

Alimentaria, Química 127.81 oz.fl 3780 ml 285.30 48 PET 40

Alimentaria 135.25 oz.fl 4000 ml 285 48 PET 40

Alimentaria 169.07 oz.fl 5000 ml 337.1 48 PET 40

Química 270.51 oz.fl 8000 ml 392.10 48 PET 24

Química 338.14 oz.fl 10000 ml 402.45 48 PET 24

Química 135.25 oz.fl 4000 ml 285 48 PET 40

Alimentaria 135.25 oz.fl 4000 ml 285 48 PET 40

Alimentaria 169.07 oz.fl 5000 ml 337.1 48 PET 40

Química 338.14 oz.fl 10000 ml 402.45 48 PET 24

Alimentaria 12.17 oz.fl 360 ml 160.34 38 PET 200

Alimentaria 16.06 oz.fl 475 ml 183.24 38 PET 180

Alimentaria 16.23 oz.fl 480 ml 184.23 38 PET 200

Alimentaria 32.12 oz.fl 950 ml 248.76 38 PET 100

Química 17.17 oz.fl 508 ml 131.9 28 PET 100

Alimentaria 17.24 oz.fl 510 ml 212.78 28 PET 315

Alimentaria 17.24 oz.fl 510 ml 212.78 28 PET 315

Química 14.20 oz.fl 420 ml 180.27 28 PET N/A

Química 33.13 oz.fl 980 ml 244.66 28 PET N/A

Química 23.67 oz.fl 700 ml 232.13 28 PET 100

Cosmética 11.835 oz.fl 350 ml 71.05 80 PET N/A

Cosmética 16.907 oz.fl 500 ml 95.47 80 PET N/A

Cosmética 11.835 oz.fl 350 ml 71.05 80 PET

Alimentaria 650.92 oz.fl 19250 ml 490 55 PET 4

Alimentaria 676.28 oz.fl 20000 ml 490 55 PET 4

Alimentaria 17.24 oz.fl 510 ml 216.71 28 PET 315

Alimentaria 17.24 oz.fl 510 ml 216.71 28 PET 315

Química 23.67 oz.fl 700 ml 232.13 28 PET 100

Alimentaria 17.92 oz.fl 530 ml 223.20 28 PET 185

Alimentaria 16 oz.fl 473.17 ml 184.52 38 PET N/A

Alimentaria 32 oz.fl 946.35 ml 243.74 38 PET N/A

Alimentaria 32 oz.fl 946.35 ml 225 38 PET N/A

Alimentaria 16.56 oz.fl 490 ml 171.5 63 PET N/A

Alimentaria 98.06 oz.fl 2900 ml 195.48 120 PET 25

Alimentaria 54.10 oz.fl 1600 ml 178.02 120 PET

Alimentaria 650.92 oz.fl 19250 ml 490 55 PET 4

Alimentaria 676.28 oz.fl 20000 ml 490 55 PET 4

Química 338.14 oz.fl 10000 ml 402.45 48 PET 24

Química 270.51 oz.fl 8000 ml 392.10 48 PET 24

Escríbenos